E-mail *
Telefoon *
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Aantal 24 september Hexagon, Ekaterina Levental Aantal personen 1 - 22,00 € 2 - 44,00 € 3 - 66,00 € 4 - 88,00 € 5 - 110,00 € 6 - 132,00 € 7 - 154,00 € 8 - 176,00 € Geen - 0,00 €
Aantal 22 oktober 2023 Kugoni Trio Aantal personen 1 - 22,00 € 2 - 44,00 € 3 - 66,00 € 4 - 88,00 € 5 - 110,00 € 6 - 132,00 € 7 - 154,00 € 8 - 176,00 € Geen - 0,00 €
Aantal 26 november Hollands Collectief, Stefan Gerritsen Aantal personen 1 - 22,00 € 2 - 44,00 € 3 - 66,00 € 4 - 88,00 € 5 - 110,00 € 6 - 132,00 € 7 - 154,00 € 8 - 176,00 € Geen - 0,00 €
Aantal 17 december Cosy Brass, Fred Brouwers Aantal personen 1 - 22,00 € 2 - 44,00 € 3 - 66,00 € 4 - 88,00 € 5 - 110,00 € 6 - 132,00 € 7 - 154,00 € 8 - 176,00 € Geen - 0,00 €
Aantal 14 januari Nieuwjaarsconcert Aantal personen 1 - 22,00 € 2 - 44,00 € 3 - 66,00 € 4 - 88,00 € 5 - 110,00 € 6 - 132,00 € 7 - 154,00 € 8 - 176,00 € Geen - 0,00 €
Aantal 25 februari Maxime Snaterse Aantal personen 1 - 22,00 € 2 - 44,00 € 3 - 66,00 € 4 - 88,00 € 5 - 110,00 € 6 - 132,00 € 7 - 154,00 € 8 - 176,00 € Geen - 0,00 €
Aantal 24 april Utopia Ensemble Aantal personen 1 - 22,00 € 2 - 44,00 € 3 - 66,00 € 4 - 88,00 € 5 - 110,00 € 6 - 132,00 € 7 - 154,00 € 8 - 176,00 € Geen - 0,00 €
Aantal 12 mei Barokorkest Radio Antiqua Aantal personen 1 - 22,00 € 2 - 44,00 € 3 - 66,00 € 4 - 88,00 € 5 - 110,00 € 6 - 132,00 € 7 - 154,00 € 8 - 176,00 € Geen - 0,00 €
Aantal Volledig Abonnement Selecteer aantal 1 - 168,00 € 2 - 336,00 € 3 - 504,00 € 4 - 672,00 € 5 - 840,00 € 6 - 1.008,00 € 7 - 1.176,00 € 8 - 1.344,00 € Geen - 0,00 €
Toelichting of opmerking